Gründach intensiv, ab 0° Gefälle, 19 Liter Wasserspeicher/m²
Produktinformationen "Gründach intensiv, ab 0° Gefälle, 19 Liter Wasserspeicher/m²"
Konstruktion |
Aufbau |
||
Gefälle: | in Decke / 0% | Wasserspeicher ohne Substrat ca.: | ca. 19 Liter/m² |
Dämmung: | keine | Vegetationstragschicht: | Intensivsubstrat |
Dichtung: | Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe ab ca.: | ca. 26 cm |
Wurzelschutz: | ja | Vegetationsschicht: | Rasen, Sträucher, Bäume |
Gewicht wassergesättigt /m² ab ca.: | ca. 319 kg |
Vegetation | Rasen / Staude/ Gehölze | |||
Dachgartensubstrat |
DGS-I | |||
Filterschicht | TFV-105 | |||
Sickerschicht | Dränagebahn -CE-markiert Diadrain 40H |
|||
Schutz- und Gleitschicht |
TSF-100 oder SV-500 |
|||
Wurzelschutzfolie (FLL) | ||||
Bitumenabdichtung | SV-500 | |||
Kunststoffabdichtung | ||||
Schutzvlies | SV-500 | |||
Betondecke | ||||
Betondecke (WU-Beton: Positionen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 können ggf. entfallen. |
Dachkonstruktion/ Dämmung: | ≥0% ohne Dämmung |
---|---|
Gefälleart/ Dachbegrünung: | Dachgefälle ab 0° |
Gefälleart/ Wasserspeicher: | ab 0° mit 19 l Wasserspeicher/m² |
Nutzungsart: | Dachbegrünung - intensiv |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (937,50 €* / 150 m²)
Inhalt: 1 m² (790,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (370,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 2.12 m² (12,03 €* / 1 m²)
Inhalt: 1 m² (240,00 €* / 200 m²)
Inhalt: 26 to (0,00 €* / 1 to)