Gründach extensiv, UK-dach, ab 2% Gefälle, 10 Liter Wasserspeicher/m²
Produktinformationen "Gründach extensiv, UK-dach, ab 2% Gefälle, 10 Liter Wasserspeicher/m²"
Konstruktion |
Aufbau |
||
Gefälle: | in Decke / ≥2% | Wasserspeicher ohne Substrat ca.: | 10 Liter/m² |
Dämmung: | UK-dach Dämmung; begehbar | Vegetationstragschicht: | Extensivsubstrat |
Dichtung: | Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe ab ca.: | 10 cm |
Wurzelschutz: | ja | Vegetationsschicht: | Sedum, Kraut/Gras |
Diffusionsoffen: | ja | Gewicht wassergesättigt /m² ab ca.: | 130 kg |
Vegetation | Sedum / Kraut / Gras | |||
Dachgartensubstrat |
DGS-E | |||
Filterschicht | TFV-110 | |||
Sickerschicht | Dränageplatte -CE-markiert Diadrain 25H |
|||
Trennschicht Lastverteilend | SV-300 | |||
UK-Dämmung |
||||
Trenn- und Gleitschicht |
TGF-20 | |||
Wurzelschutzfolie (FLL) |
WSB-50 | |||
Bitumenabdichtung | ||||
Kunststoffabdichtung | ||||
Schutzvlies | SV-500 | |||
Betondecke | ||||
Betondecke (WU-Beton): POS 9, 10 können ggfl. entfallen |
Nutzungsart: | Dachbegrünung - extensiv |
---|---|
Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥2% mit Dämmung / UK-dach |
Vegetation/Extensiv: | Sedum-Sprossen, Sedum-Flachballen, Sedum-Veg.matten |
Gefälleart/ Dachbegrünung: | ≥2% |
Dachbegrünung/ Gewicht: | ≥120kg/m² wassergesättigt |
Gefälleart/ Wasserspeicher: | ≥2% - ≥10 l Wasserspeicher/m² |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (370,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (240,00 €* / 150 m²)
Inhalt: 1 m² (410,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (220,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 2.22 m² (9,89 €* / 1 m²)
Inhalt: 1 m² (260,00 €* / 200 m²)